Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1050; N 1/4 Of 15/34/17 1 $695,500 118
Palmetto 1160; Misc Ac Palmetto 1 $610,000 170
Palmetto 2206000; Palmetto Skyway 1 $1,035,000 153
Palmetto A D Coxs 1 $169,999 8
Palmetto A R Anthonys 1 $399,000 105
Palmetto Acreage 6 $832,283 229
Palmetto Acreage & Unrec 2 $1,207,500 124
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $210,000 28
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 288
Palmetto Amber Glen 2 $362,450 99
Palmetto Anthony 1 $280,000 22
Palmetto Arbor Creek 2 $334,950 94
Palmetto Ardmore 1 $389,000 171
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 19 $460,958 106
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 1 $254,900 278
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 28 $591,964 120
Palmetto Artisan Lakes Esplanade North 1 $799,900 69
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 3 $264,633 66
Palmetto Bahia Vista 1 $399,900 115
Palmetto Bay Club 5 $742,600 206
Palmetto Bay Estates North 2 $228,750 76
Palmetto Bay View Park Rev 1 $299,900 47
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 1 $309,900 283
Palmetto Bel Mare 8 $682,725 93
Palmetto Boccage 1 $800,000 73
Palmetto Burkes 1 $1,250,000 360
Palmetto Captains Court 2 $324,450 183
Palmetto Cay At Coasterra 1 $429,999 183
Palmetto Christy Lees Rep 1 $365,000 6
Palmetto Clover Leaf Park 1 $349,999 22
Palmetto Coasterra 46 $445,090 135
Palmetto Courtneys Resub 1 $350,000 240
Palmetto Cove At Coasterra 11 $336,595 106
Palmetto Crystal Lakes 2 $342,400 76
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $339,900 140
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $337,250 70
Palmetto East Palmetto 1 $845,000 66
Palmetto East Terra Ceia 1 $5,495,000 83
Palmetto Eaves Bend At Artisan Lakes 1 $478,000 153
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $249,900 45
Palmetto Edgewood Park 1 $266,900 62
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,400,000 289
Palmetto Esp Coasterra 1 $450,999 55
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 2 $474,500 120
Palmetto Esplanade At Coasterra 11 $568,701 146
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $703,557 74
Palmetto Fairway Oaks 1 $239,999 485
Palmetto Fairway Palms 1 $259,000 317
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $516,333 242
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 1 $370,000 16
Palmetto Flagstone Acres 1 $575,000 50
Palmetto Fosters Creek 4 $338,225 64
Palmetto Gillette Grove 1 $422,500 83
Palmetto Gulf & Bay Estates 3 $551,000 382
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 4 $875,975 176
Palmetto Gull Cay 1 $800,000 22
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 3 $480,300 67
Palmetto Hammocks At Rivirea Dunes 1 $695,000 61
Palmetto Heather Glen 2 $417,450 64
Palmetto Heritage Bay 3 $412,667 289
Palmetto Heron Bay 3 $364,967 141
Palmetto Heron Creek 2 $442,450 45
Palmetto Heron Glen 1 $392,235 40
Palmetto Houghtons 2 $241,450 47
Palmetto Imperial Lakes 1 $150,000 267
Palmetto Imperial Lakes Estates 11 $214,982 104
Palmetto Imperial Lakes Residential 3 $583,300 116
Palmetto J H Brunjes 1 $389,000 4
Palmetto Jackson Xing 2 $377,400 79
Palmetto Jet Mhp 13 $43,615 173
Palmetto Jet Mobile Home Park 7 $54,000 154
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 244
Palmetto Kew Gardens 1 $350,000 38
Palmetto L R Bairds 1 $215,000 21
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $996,333 101
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 1 $474,000 21
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 1 $424,900 227
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 2 $437,500 130
Palmetto Lake View Acres 1 $765,000 6
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 591
Palmetto Lantana Villas 1 $329,900 216
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 303
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 7 $105,486 235
Palmetto Lincoln Manor 1 $230,000 62
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $229,000 553
Palmetto M L Blanchard 1 $250,000 12
Palmetto Main Street 1 $449,000 87
Palmetto Manati Shores 3 $724,633 119
Palmetto Mandarin Grove 22 $473,948 135
Palmetto Maple Ridge 16 $387,440 233
Palmetto Mead Smiths 1 $550,000 200
Palmetto Meadowbrook Ests 1 $329,000 9
Palmetto Melwood Oaks 1 $220,000 86
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $529,000 265
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 2 $229,500 127
Palmetto No-see-um Acres 1 $1,900,000 182
Palmetto North Oaks Estates 1 $329,900 163
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 5 $907,340 252
Palmetto Northwood Park 1 $445,000 21
Palmetto Oak Manor 1 $365,000 22
Palmetto Oak Trail 1 $219,900 76
Palmetto Oak View 2 $304,950 14
Palmetto Oakfield Lakes 2 $335,000 204
Palmetto Oakhurst Rev Por 1 $419,000 15
Palmetto Old Mill Preserve 3 $478,333 74
Palmetto Ot In 1 $650,000 27
Palmetto Palm Lake Estates 3 $429,666 134
Palmetto Palmetto 1 $1,275,000 182
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $224,900 6
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $219,900 79
Palmetto Palmetto Heights 1 $297,000 132
Palmetto Palmetto Industrial Park 1 $1,199,000 171
Palmetto Palmetto Memorial Park 1 $219,999 47
Palmetto Palmetto Point 9 $350,767 144
Palmetto Palmetto Skyway 4 $1,793,500 141
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $726,500 128
Palmetto Palms At Coasterra 12 $594,666 130
Palmetto Palms Of Manasota 3 $274,633 37
Palmetto Parkside 1 $424,990 61
Palmetto Patten Reserve 2 $381,950 34
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,849,500 241
Palmetto Pepper Grove 1 $347,126 203
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 3 $128,267 96
Palmetto Regency Oaks 2 $432,450 43
Palmetto Richards 2 $2,934,500 301
Palmetto River Terrace 1 $4,995,000 76
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $333,100 127
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $854,500 45
Palmetto Riverside Park Replat Of A Portion 1 $494,900 97
Palmetto Riverside Shores 1 $619,000 112
Palmetto Riviera Dunes 1 $979,900 275
Palmetto Riviera Dunes Marina 26 $177,004 211
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $189,000 170
Palmetto Rubonia/gillette 1 $249,000 112
Palmetto Sanctuary Cove 7 $1,228,264 176
Palmetto Sanderling 12 $364,858 114
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 11 $144,809 160
Palmetto Sharp & Turners 1 $749,000 91
Palmetto Silverstone 2 $398,000 276
Palmetto Silverstone North 32 $399,550 111
Palmetto Silverstone South 2 $363,500 155
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $99,100 213
Palmetto Snead Island 1 $2,490,000 171
Palmetto Snead Island Estates West 1 $1,375,000 155
Palmetto Southpointe 37 $371,161 123
Palmetto Spanish Point 2 $282,450 358
Palmetto Stonegate Preserve 1 $495,000 2
Palmetto Stonegate Preserve Ia 2 $360,495 159
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $443,780 44
Palmetto Taylors Resubdivided 1 $399,000 15
Palmetto Tera Ceia Manor Co-op 1 $190,000 27
Palmetto Terra Ceia 1 $339,000 15
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $517,500 379
Palmetto Terra Ceia Bay North 1 $460,000 41
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $139,340 146
Palmetto Terra-mana Harbor 1 $3,400,000 76
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 1 $324,999 204
Palmetto The Estuaries I 1 $350,000 11
Palmetto The Estuaries Ii 3 $246,267 115
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 3 $316,600 111
Palmetto The Terra Ceia Club 4 $141,100 302
Palmetto The Terra Ceia Club A Condomini Cb28/185 1 $139,900 141
Palmetto Thompson & Gafner 1 $250,000 30
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 5 $55,600 75
Palmetto Trevesta 21 $425,443 100
Palmetto Tropic Isles Co-op 24 $99,563 316
Palmetto Tropic Isles Co-op Inc Or 1784/7782 1 $339,000 121
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 2 $202,000 408
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village I 2 $254,450 56
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Ii 1 $350,000 56
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iii 1 $379,999 1
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iv & V 1 $398,000 6
Palmetto Villas At Oak Bend 1 $265,000 71
Palmetto Wanners Resubdivided 1 $240,000 161
Palmetto Washington Gardens 1 $259,900 10
Palmetto Washington Park 2 $134,950 25
Palmetto Waterford 3 $341,167 109
Palmetto Waterford Court 1 $270,000 197
Palmetto Whitney Meadows 1 $399,000 55
Palmetto Willis 2 $262,500 338
Palmetto Willow Hammock 1 $299,900 84
Palmetto Willow Walk 7 $377,656 79
Palmetto Willow Walk North 2 $425,950 40
Palmetto Woodlawn Lakes 1 $399,900 27
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 1 $475,000 140

Login to My Homefinder