Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 29
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 173
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 117
Palmetto Acreage 3 $1,221,663 283
Palmetto Acreage & Unrec 1 $950,000 700
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $295,000 16
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 98
Palmetto Allens 1 $330,000 251
Palmetto Amber Glen 1 $355,000 107
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 13
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 69
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 182
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 14 $438,514 60
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 47
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 4 $247,200 106
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 25 $577,544 84
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $234,000 26
Palmetto Atzroth 1 $349,900 49
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 199
Palmetto Bay Club 4 $835,000 76
Palmetto Bay Estates North 3 $309,667 211
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 258
Palmetto Bay View Park Rev 2 $337,500 90
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 84
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 67
Palmetto Bel Mare 11 $919,182 91
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $689,000 40
Palmetto Boccage 1 $989,000 122
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 36
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 170
Palmetto C H Davis 2 $67,500 23
Palmetto Captains Court 3 $324,600 114
Palmetto Cay At Coasterra 8 $477,741 16
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 411
Palmetto Coasterra 32 $430,065 142
Palmetto Courtneys Resub 1 $362,000 50
Palmetto Cove At Coasterra 10 $345,699 65
Palmetto Crystal Lakes 6 $356,965 57
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 217
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $326,995 102
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $519,000 76
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 148
Palmetto English 1 $365,000 27
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 99
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 36
Palmetto Esplanade At Coasterra 15 $573,799 155
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 6 $594,500 86
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 201
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 199
Palmetto Fairway Palms 3 $269,967 188
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 15
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 2 $504,500 224
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $514,633 170
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 105
Palmetto Fiddlers Bend 1 $329,900 3
Palmetto Fresh Meadows 1 $310,000 6
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 411
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 474
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 81
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $667,800 308
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 251
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 158
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 78
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 6 $528,900 243
Palmetto Heather Glen 3 $407,967 18
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 226
Palmetto Heron Bay 2 $368,500 60
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 29
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 77
Palmetto Imperial Lakes Estates 13 $223,484 101
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $509,600 113
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 203
Palmetto Jackson Crossings 1 $390,000 27
Palmetto Jackson Xing 9 $392,884 85
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 48
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 429
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 128
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 54
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 153
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 3 $729,333 39
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $465,000 5
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $436,633 58
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $760,000 48
Palmetto Lake Park 1 $239,000 284
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 96
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 401
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 26
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 113
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 11 $112,073 63
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $219,000 363
Palmetto Loyd 1 $339,000 223
Palmetto Main Street 2 $456,950 55
Palmetto Manati Shores 1 $649,900 330
Palmetto Mandarin Grove 26 $423,050 115
Palmetto Maple Ridge 35 $392,570 136
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 10
Palmetto Melwood Oaks 2 $219,950 210
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 209
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 75
Palmetto Muellers 2 $355,000 138
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 81
Palmetto No 1 $1,200,000 20
Palmetto None 1 $1,900,000 1
Palmetto North Orange Estates 2 $285,000 298
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $794,725 151
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 48
Palmetto Oak View 7 $312,071 84
Palmetto Oakfield Lakes 5 $427,800 52
Palmetto Old Mill Preserve 1 $391,700 20
Palmetto Orange Park 1 $234,900 24
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 90
Palmetto Palm View Heights 1 $255,000 2
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 5
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 204
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 36
Palmetto Palmetto Point 8 $348,204 169
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 195
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 78
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 105
Palmetto Palms At Coasterra 8 $612,999 152
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 137
Palmetto Palms Of Manasota Villas 1 $219,900 94
Palmetto Parkside 2 $396,950 32
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 51
Palmetto Pepper Grove 7 $380,304 96
Palmetto Piney Point 1 $199,999 156
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 1 $134,900 345
Palmetto Pravela 1 $385,000 68
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 6
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 20
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 418
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 19
Palmetto Richards 1 $4,890,000 363
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 419
Palmetto Riverbay Twnhms 1 $349,900 20
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 321
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 127
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 37
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 85
Palmetto Riviera Dunes Marina 28 $181,089 234
Palmetto Roy Family Ranches 1 $1,250,000 34
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $250,000 18
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,048,113 152
Palmetto Sanderling 12 $365,211 90
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 19 $163,558 105
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 34
Palmetto Sheffield Glenn 1 $339,900 72
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 209
Palmetto Silverstone 3 $431,000 109
Palmetto Silverstone North 40 $406,515 62
Palmetto Silverstone South 4 $345,450 96
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $106,150 133
Palmetto South Bay 1 $225,000 5
Palmetto Southpointe 33 $403,745 87
Palmetto Spanish Point 4 $258,700 234
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $432,000 12
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $475,000 90
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $406,240 73
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 189
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 211
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 9 $144,600 150
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $320,171 34
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 125
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 299
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 254
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 137
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $179,150 275
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 223
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 168
Palmetto Trevesta 20 $457,020 98
Palmetto Tropic Isles Co-op 25 $124,912 265
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 7 $251,186 141
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $279,000 90
Palmetto Washington Park 2 $394,500 29
Palmetto Waterford 4 $342,675 122
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 7
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 217
Palmetto Welshs 1 $294,900 103
Palmetto Whitney Meadows 2 $414,750 62
Palmetto Willis 1 $130,000 413
Palmetto Willow Walk 8 $394,350 78
Palmetto Winella Park 1 $649,900 30
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 283
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $379,633 62
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 36
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 260

Login to My Homefinder

Pixel